HGD Serio Kvadratkonusa Miksilo
Ĉi tiu maŝino konsistas el maŝinbazo, transmisia sistemo, stira sistemo, miksujo kaj aliaj komponantoj. Dum laborado, post aldono de la materialo al la ujo, ŝlosu la kovrilon de la ujo, agordu la miksotempon, miksorapidecon, kaj startigu la stiran sistemon laŭ la postuloj de la procezo por komenci la miksadon; kiam la agordita tempo estas atingita, la maŝino aŭtomate haltas, kaj la miksado finiĝas. Dozado.
Ĉi tiu maŝino estas nova modelo sukcese disvolvita de nia kompanio, kiu amplekse sorbis kaj digestis fremdajn progresintajn teknologiojn kaj kombinis ilin kun naciaj kondiĉoj. Racia strukturo, stabila funkciado, oportuna funkciigo, neniuj mortaj anguloj aŭ videblaj ŝraŭboj. Kaj la elfluiga papilia valvo de la kontraŭ-misfunkciiga aparato estas agordita por certigi produktadsekurecon. La rotacianta korpo (miksa ujo) formas angulon de 30° kun la rotacia akso. La materialo en la miksa ujo turniĝas kun la rotacianta korpo kaj moviĝas tangente laŭ la muro samtempe, por atingi la plej bonan miksefikon, optimumigi la produktadprocezon kaj plene konformiĝi al la GMP-postuloj de medikamentoj por produktado.
| Modelo | Neta ŝarĝo (L) | Miksa Rapido (rpm) | Totala Potenco (Kw) | Maŝina Grandeco (L * W * H)(mm) | Pezo (T) |
| HGD-200 | 160 | 3-20 | 1.1 | 1700*1000*1580 | 0.5 |
| HGD-400 | 320 | 3-20 | 1.5 | 2000*1200*1860 | 0.7 |
| HGD-600 | 480 | 3-20 | 2.2 | 2280*1300*2000 | 0.9 |
| HGD-800 | 640 | 3-20 | 2.2 | 2380*1300*2080 | 1 |
| HGD-1000 | 800 | 3-20 | 3 | 1600*1400*2200 | 1.2 |
| HGD-1200 | 960 | 3-15 | 4 | 2900*1400*2300 | 1.4 |
| HGD-1500 | 1200 | 3-15 | 4 | 3000*1400*2300 | 1.6 |
| HGD-2000 | 1600 | 3-12 | 5.5 | 3150*1500*2470 | 2 |
| HGD-2500 | 2000 | 3-12 | 5.5 | 3300*1500*2600 | 2.5 |
| HGD-3000 | 2400 | 3-12 | 7.5 | 3600*1700*2780 | 2.8 |
| HGD-4000 | 3200 | 3-12 | 7.5 | 3800*1800*3250 | 3.2 |
| HGD-5000 | 4000 | 3-12 | 11 | 4300*2000*3400 | 3.8 |
| HGD-6000 | 4800 | 3-8 | 11 | 4400*2000*3600 | 4.5 |
| HGD-8000 | 6400 | 3-8 | 15 | 4600*2200*3700 | 5.2 |
| HGD-10000 | 8000 | 3-8 | 15 | 4860*2200*3950 | 6.5 |








